Drei Pläne für Ihr Kubernetes-Fundament. Die AI Suite kommt dazu, wenn Sie bereit sind.
Alle Add-ons sind für jeden Plan verfügbar. Kombinieren Sie sie passend zu Ihrem Betriebsmodell.
| Feature | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Basispreise | |||
| Monatlicher Basispreis | 450 €/Mon | 1.150 €/Mon | Preis auf Anfrage |
| Enthaltene Nutzer | 5 | 10 | 25 |
| Zusätzlicher Nutzer | 29 €/Mon | 24 €/Mon | 22 €/Mon |
| Enthaltene Unmanaged Cluster | 1 | 2 | 5 |
| Zusätzlicher Unmanaged Cluster | 180 €/Mon | 140 €/Mon | 110 €/Mon |
| Cluster-Limit | Max. 2 | Max. 6 | Keins |
| Nutzer-Limit | Max. 10 | Max. 30 | Keins |
| Workspaces | Unbegrenzt pro Org | Unbegrenzt pro Org | Unbegrenzt pro Org |
| Plattform-Features | |||
| GitOps & CI/CD (Argo CD / Flux) | ✓ | ✓ | ✓ |
| RBAC & Workspace-Isolation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deployment-Templates & Golden Paths | ✓ | ✓ | ✓ |
| Observability (Prometheus / Dashboards) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Logs | − | ✓ | ✓ |
| Air-Gapped / Self-Hosted-Deployment | − | − | ✓ |
| AI Suite | |||
| AI Suite Verfügbarkeit | + 750 €/Mon | + 750 €/Mon | Enthalten |
| MCP Server (jedes LLM per API-Key) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Agents & AI Chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interne Vibe-Coding-Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agent Sandbox (isolierte, policy-gesteuerte Workspaces) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Audit-Trail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cluster-Management (Add-on, alle Pläne) | |||
| Provisionierung per IaC | + 650 €/Cluster | + 650 €/Cluster | + 650 €/Cluster |
| Nodes pro Cluster | 10 Nodes oder weniger inkl. | 10 Nodes oder weniger inkl. | 10 Nodes oder weniger inkl. |
| Mehr als 10 Nodes | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Vollständiges Lifecycle-Management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platform Stack vorinstalliert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standard-SLA auf Infrastruktur | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA & Support | |||
| Standard-SLA (99,5 %, Mo bis Fr) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priority Support | − | ✓ | ✓ |
| Dedizierter Customer Success | − | − | ✓ |
| Roadmap-Input & Early Access | − | − | ✓ |
Nicht sicher, welche Add-ons zu Ihrem Setup passen? Alle Add-ons ansehen ↑
Sprechen Sie mit uns über Ihre Umgebung. Wir zeigen Ihnen den passenden Plan und wie ein Deployment auf Ihrer Infrastruktur aussieht.
"Ein dediziertes Team von Kubernetes-Experten aufzubauen war schwierig und kostspielig. mogenius hat unsere bestehenden Entwickler in die Lage versetzt, ihre containerisierten Anwendungen zu verwalten, ohne tiefe Kubernetes-Spezialisierung zu benötigen."
"Die Geschwindigkeit und Einfachheit der Einrichtung waren wirklich beeindruckend. Ich schätze die Verbindung aus Best Practices und Anpassungsmöglichkeiten, die mogenius bietet und perfekt zu unseren Anforderungen passt."
"Mit mogenius geben wir unseren Entwicklungsteams ein starkes Werkzeug, um kreativ zu sein, sich auf Feature-Entwicklung zu konzentrieren und auf das, was am meisten zählt: Mehrwert für ihre Nutzer und Kunden."