Drei Pläne für Ihre Größe. Erweiterbar mit optionalen Add-ons, wann immer Sie sie brauchen.
Alle Add-ons sind für jeden Plan verfügbar. Kombinieren Sie sie passend zu Ihrem Betriebsmodell.
| Feature | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Basispreise | |||
| Monatlicher Basispreis | 350 €/Mon | 950 €/Mon | Vertrieb kontaktieren |
| Enthaltene Nutzer | 5 | 15 | 25 |
| Zusätzlicher Nutzer | 25 €/Mon | 22 €/Mon | 20 €/Mon |
| Enthaltene Unmanaged Cluster | 1 | 3 | 5 |
| Zusätzlicher Unmanaged Cluster | 150 €/Mon | 125 €/Mon | 100 €/Mon |
| Cluster-Limit | Max. 3 | Max. 10 | Keins |
| Nutzer-Limit | Max. 15 | Max. 50 | Keins |
| Workspaces | Unbegrenzt pro Org | Unbegrenzt pro Org | Unbegrenzt pro Org |
| Plattform-Features | |||
| GitOps & CI/CD (Argo CD / Flux) | ✓ | ✓ | ✓ |
| RBAC & Workspace-Isolation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deployment-Templates & Golden Paths | ✓ | ✓ | ✓ |
| Observability (Prometheus / Dashboards) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Logs | − | ✓ | ✓ |
| Air-Gapped / Self-Hosted-Deployment | − | − | ✓ |
| AI Suite | |||
| AI Suite Verfügbarkeit | + 250 €/Mon | + 350 €/Mon | Enthalten |
| MCP Server (jedes LLM per API-Key) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Insights & Anomalieerkennung | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Audit-Trail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cluster-Management (Add-on, alle Pläne) | |||
| Provisionierung per IaC | + 560 €/Cluster | + 560 €/Cluster | + 560 €/Cluster |
| Nodes pro Cluster | 10 Nodes oder weniger inkl. | 10 Nodes oder weniger inkl. | 10 Nodes oder weniger inkl. |
| Mehr als 10 Nodes | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Vollständiges Lifecycle-Management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platform Stack vorinstalliert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standard-SLA auf Infrastruktur | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA & Support | |||
| Standard-SLA (99,5 %, Mo bis Fr) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priority Support | − | ✓ | ✓ |
| Dedizierter Customer Success | − | − | ✓ |
| Roadmap-Input & Early Access | − | − | ✓ |
Nicht sicher, welche Add-ons zu Ihrem Setup passen? Alle Add-ons ansehen ↑
Sprechen Sie mit uns über Ihre Umgebung. Wir zeigen Ihnen den passenden Plan und wie ein Deployment auf Ihrer Infrastruktur aussieht.
"Ein dediziertes Team von Kubernetes-Experten aufzubauen war schwierig und kostspielig. mogenius hat unsere bestehenden Entwickler in die Lage versetzt, ihre containerisierten Anwendungen zu verwalten, ohne tiefe Kubernetes-Spezialisierung zu benötigen."
"Die Geschwindigkeit und Einfachheit der Einrichtung waren wirklich beeindruckend. Ich schätze die Verbindung aus Best Practices und Anpassungsmöglichkeiten, die mogenius bietet und perfekt zu unseren Anforderungen passt."
"Mit mogenius geben wir unseren Entwicklungsteams ein starkes Werkzeug, um kreativ zu sein, sich auf Feature-Entwicklung zu konzentrieren und auf das, was am meisten zählt: Mehrwert für ihre Nutzer und Kunden."